| Tulajdonság | DSC-WX5 | DSC-TX9 | DSC-T99 |
| Valós pixelszám | 12,2 megapixel | 12,2 megapixel | 14,1 megapixel |
| Képszenzor | 7,81mm (1/2,3 type) Exmor R CMOS | 7,81mm (1/2.3 type) Exmor R CMOS | 7,76mm (1/2.3 type) Super HAD CCD |
| Processzor | BIONZ | BIONZ | BIONZ |
| Objektív | Sony G | Carl Zeiss | Carl Zeiss |
| Optikai Zoom | 5x (optikai) | 4x (optikai) | 4x (optikai) |
| ISO | Auto/125/200/400/800/ 1600/3200 | Auto/125/200/400/800/ 1600/3200 | Auto/80/100/200/400/ 800/1600/3200 |
| Sweep Panorama | Igen (3D, Intelligent) | Igen (3D; Intelligent; Underwater) | Igen (including Underwater) |
| Sweep Multi Angle | Igen | Igen | - |
| LCD méret | 7,0cm (2,8 colos) | 8,8cm (3,5 colos) | 7,5cm (3,0”) |
| Akku teljesítmény | 115perc (230 kép) – CIPA szabvány szerint LCD bekapcsolva | 115perc (230 kép) – CIPA szabvány szerint LCD bekapcsolva | 115perc (230 kép) – CIPA szabvány szerint LCD bekapcsolva |
| Képstabilizáló | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot |
| Video recording | Full HD movie (1920x1080/50i MPEG-4 AVC(H.264)) | Full HD movie (1920x1080/50i MPEG-4 AVC(H.264)) | 720p HD movie (1280x720 progressive 30 fps MPEG-4) |
| Belső memória | Kb. 32MB | Kb. 32MB | Kb. 32MB |
| Kb. méretek SzéxMaxMé (mm) | 91,7 x 51,9 x 21,5mm | 97,8 x 59,5 x 17,5mm | 93,0 x 55,6 x 16,8mm |
| Tömeg* | Kb. 130g | Kb. 133g | Kb. 105g |
| Színek | Fekete, ezüst, barna, arany és lila | Sötétszürke, arany és piros | Fekete, ezüst, pink, zöld és lila |















































