Épp ezért a teljesítményükhöz képest meglepően kisméretű nyomtatók árát a hasonló tudású versenytársakéhoz képest igen alacsonyan tartotta a cég. Az új, lényegesen olcsóbb A3-as színes nyomtatók a legkisebb vállalatok számára is versenyképes alternatívává teszik a szóróanyagok, plakátok, prospektusok házon belüli, kis szériás előállítását. Mostantól ahelyett, hogy előre megrendelnének 1000 darab kiadványt, aminek a fele év végére elavul és a kukában végzi, néhány perc alatt bárki az éppen szükséges mennyiséget nyomtathatja ki, helyben, az irodában − mondta el az új termékek mögött álló koncepcióról Érdi-Krausz Gábor, az Oki Systems (Magyarország) Kft. ügyvezetője.
A fejlesztők a teljessé vált A3-as portfólión belül a C801-et az alkalmi A3-as használatra méretezték, míg a C810-est a nagyobb példányszámokra tervezték.
Az új C821 és a régebbi C830 a cég „nagyágyúi”, kifejezetten komoly terhelésre, napi nagy mennyiségű A3-as nyomat előállítására alkalmasak. A C821 kiváló ár/érték arányával, míg a C830 magasabb minőségű grafikai teljesítményével ad alternatívát.
Természetesen az összes készülék az OKI LED technológiáját használja, és 1200 mm-es bannerek készítésére is használhatók.
A nyomtatókhoz mellékelték a cég 4 vezető szoftverét is, az ingyenes Template Manager sablonkezelőt, a Print Control nyomtatásvezérlőt, a PrintSuperVision nyomtatásfelügyelőt, és a Colour Access Policy Manager használat ellenőrzőt.
Műszaki jellemzők:
| | C801-es család | C821-es család |
| Típusok | C801n, C801dn | C821n, C821dn |
| Nyomtatási sebesség | A4: 22 lap/perc színes, 32 lap/perc mono; A3: 12 lap/perc színes, 17 lap/perc mono | A4: 22 lap/perc színes, 32 lap/perc mono; A3: 12 lap/perc színes, 17 lap/perc mono |
| Legnagyobb felbontás | 1200x600 dpi | 1200x600 dpi |
| Processzor sebessége | 200 MHz | 700 MHz |
| Memória alap/maximális | 128MB | 256MB(standard) 768MB-re bővíthető Opcionálisan 40GB HDD |
| Operációs rendszerek | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.3 | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.3 |
| Nyomtatási nyelvek | PCL 6 (XL3.0) és PCL5c, PostScript 3 emuláció, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 | PCL 6 (XL3.0) és PCL5c, PostScript 3 emuláció, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 |
| Papírkapacitás | 1460 lap (300 az első tálcában, + 530 a 2. és 3. tálcákban, és 100 a kézi adagolóban) | 1460 lap (300 az első tálcában, + 530 a 2. és 3. tálcákban, és 100 a kézi adagolóban) |
| Méret (MxSzxH) | 345 x 485 x 579 mm | 345 x 485 x 579 mm |
| Toner élettartama, oldal | 7.000 fekete, 7.300 színes (CMY) | 7.000 fekete, 7.300 színes (C,M,Y) |
| Ajánlott nettó végfelhasználói ár | 236.000 Ft (C801n) 271.000 Ft (C801dn) | 295.000 Ft (C821n) 330.000 Ft (C821dn) |
















































