| Kulcsjellemzők | DSLR-Α580 / DSLR-A560 | |
| Típus | Cserélhető objektíves digitális fényképezőgép beépített vakuval | |
| Objektív kompatibilitás | Sony α, Minolta és Konica Minolta AF objektívek | |
| Képszenzor | A580 Exmor APS HD CMOS 16,2 valós megapixel (kb.) | A560 Exmor APS HD CMOS 14,2 valós megapixel (kb.) |
| Processzor | BIONZ képszenzor | |
| ISO érzékenység | ISO 100 - 12800 (Kibővített: ISO 25600 “Multi-Frame NR” módban) | |
| Képformátumok | JPEG (fine, standard), RAW, RAW + JPEG | |
| HDMI csatlakozó és BRAVIA Sync | HDMI mini csatlakozó (C típusú), BRAVIA Sync (Sync menüből), PhotoTV HD | |
| Képméret: 3:2 (pixel) | A580 L méret: 4912x3264 (16M) M méret: 3568x2368 (8,4M) S méret: 2448x1624 (4M) | A560 L méret: 4592x3056 (14M) M méret: 3344x2224 (7,4M) S méret: 2288x1520 (3,5M) |
| HD filmfelvétel | AVCHD: 1920 x 1080i (16:9)(59.94i felvétel, 29,97 kép/mp képszenzor kimenet / átlagos bit rate 17 Mbps) MP4: 1440 x 1080 (16:9) (29,97 kép/mp / átlagos bit rate 12 Mbps) / 640 x 480 (4:3)(29,97 kép/mp / átlagos bit rate 3 Mbps) Max. felvételi idő: SteadyShot Inside nélkül 29 perc, SteadyShot Inside funkcióval 14 percaz α580 és 24 perc az α560 esetében szobahőmérsékleten | |
| Elektronikus kereső | Fix, penta-Dach-tükrös optikai kereső Kb. 95% lefedettséggel, 0,8x nagyítással (50mm objektívvel a végtelenre állítva) | |
| LCD | 7,5cm (3”) TFT (Xtra Fine LCD) 921.000 képpontos felbontással, kétirányba dönthető mechanikával | |
| Élőkép | Quick AF Live View(pentatükrös, kihajtható rendszer) | |
| Focus Check Live View | TTL, fázis alapú AF rendszer / Contrast AF választható Valósidejű élőnézet (az expozíciós állítások, fehéregyensúly, a “Creative Style” Sunset / B&W opciója ellenőrizhető)* * csak AE lock esetében | |
| SteadyShot INSIDE | Igen | |
| Pormentes rendszer | Védőréteg az aluláteresztő szűrőn, képszenzor-mechanika | |
| Fókusz módok | AF/MF választható AF módok: Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF | |
| Autofókusz rendszer | TTL 15-pontos fázis alapú AF rendszer 3 kereszt érzékelővel (a 11-pontos optikai keresővel) | |
| Expozíciós módok | Programozott AE (AUTO, AUTO - Flash Off, P), Blende prioritás, Zár prioritás, manuális, jelenetválasztás | |
| Expozíciós mérési rendszer | (Live View): 1200-zónás átlagoló (keresőben): 40-tagos méhsejt alakú érzékelő | |
| Expozíciós mérési módok | Multi-szegmens, középsúlyozott, pont | |
| Jelenetválasztás | Portrait, Landscape, Macro, Sports, Sunset, Night portrait/Night view, Hand-held Twilight | |
| Kreatív stílusok | Standard, Vivid, Portrait, Landscape, Sunset, B/W | |
| Sweep Panorama | Igen (2D és 3D) | |
| Auto HDR | Igen (a PASM módokban) | |
| Zársebesség | 1/4000-30sec, Bulb | |
| Expozíciós sorozat | 3 sorozatkép 0,3 vagy 0,7 EV lépésben | |
| Fehéregyensúly | Auto / 6 presets / Colour Temperature/Colour Filter / Custom WB | |
| Continuous Advance Shooting | Akár 7 kép/mp “Speed Priority” módban (AF/AE fix az első képen) Akár 5 kép/mp optikai keresővel Akár 3 kép/mp Quick AF Live View módban | |
| Képek száma (kb) | Kb. 1050 kép az optikai keresővel, kb. 560 kép a élőképpel (CIPA szabvány szerint) | |
| Beépített vaku | Felugró, GN 12 ISO 100 mellett, FOV lefeedettség akár 18mm | |
| Vaku üzemmódok | Flash-off, Auto, Fill-flash, Slow sync, Rear Sync., Wireless*, Hi-speed sync.*, | |
| | ||
| * Kompatibilis külső vakuval | ||
| Memóriakártyák | MemoryStick PRO Duo / PRO-HG Duo / SD / SDHC / SDXC | |
| Méretek (SzéxMaxMé) | Kb. 137 x 104 x 84mm (kb. befoglaló méret) | |
| Tömeg | Kb. 599g (akku, memóriakártya és kiegészítők nélkül) | |















































